Máy bộ đàm cầm tay chuyên dụng cho hàng hải, Bộ đàm cầm tay hàng hải Icom IC-M88
Hoạt động đơn giản
Pin Li-Ion tuổi thọ pin lâu
22 kênh lập trình
Các tính năng khác
IC-M88 |
||
---|---|---|
Dải tần số | Phát | 156.025-157.425MHz |
Thu | 156.050-163.275MHz | |
LMR; Phát/Thu | 146-174MHz | |
Kích thước (W × H × D) (Không bao gồm phần nhô ra) |
62 x 97 x 39 mm 2,44 x 3,82 x 1,54 in |
|
Trọng lượng | 280g; 9.9oz (Với BP-227) | |
Dòng điện tiêu thụ | Phát (Cao) | 1.6A điển hình |
Tối đa âm thanh | 200mA điển hình | |
Tiết kiệm điện | 20mA điển hình | |
Độ nhạy (tại 12dB SINAD) | 0.25μV điển hình | |
Triệt đáp ứng xuyên điều chế | 70dB điển hình | |
Công suất âm thanh (tải 10% / tải 8Ω) | 350mW điển hình | |
Công suất phát | 5/3 / 1W |
Thông số quân sự của Hoa Kỳ áp dụng
Icom sản xuất các sản phẩm gồ ghề đã được thử nghiệm và thông qua các yêu cầu MIL-STD và các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt.
Tiêu chuẩn |
IC-M88 |
---|---|
Lưu trữ áp suất thấp | 500,4 I |
Hoạt động áp suất thấp | 500,4 II |
Lưu trữ lhiệt độ cao | 501,4 I |
Hoạt động nhiệt độ cao | 501,4 II |
Lưu trữ nhiệt độ thấp | 502,4 I |
Hoạt động nhiệt độ thấp | 502,4 II |
Nhiệt độ sốc | 503.4 I |
Bức xạ năng lượng mặt trời | 505,4 I |
Mưa thổi | 506,4 I |
Mưa nhỏ giọt | 506,4 II |
Độ ẩm | 507,4 |
Sương muối | 509,4 |
Bụi thổi | 510.4 I |
Rung động | 514,5 I |
Chống sốc | 516,5 I |
Sốc chuyển tiếp khi thả rơi | 516,5 IV |
Cũng đáp ứng các tiêu chuẩn MIL-STD-810-C, -D và -E.
Tất cả các thông số kỹ thuật đã nêu có thể thay đổi mà không cần nghĩa vụ thông báo.
Reviews
There are no reviews yet.